2010 <-  Slutstillingen 2011  -> 2012

Navn

1/10

30/10
AP

5/11 19/11
AP
7/1 28/1 AP 11/2 04/3 AP 25/3 8/4 AP 29/4

IALT

Thomas Detlefsen 181 152 64 65 93 64 142 201 45 112 421 141
Michael Hviid 64 113 132 211 132 132 55 142 64 171 164 124
Niels Kofoed 132 211 45 47 64 93 74 103 132 54 223 106
Gert Johansen 45 65 0 152 45 181 103 74 181 0 125 94
Lone Lindholt 132 56 93 0 0 0 201 0 0 0 302 87
Henrik Hviid 64 84 181 84 181 45 46 46 93 73 87 86
Anders Thygesen 93 0 0 113 0 0 0 55 0 0 106 35
Kim Eichen 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Brian Henriksen 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Chen 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 5
Henrik Torp 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

AP betyder, at der spilles med anpartsreglen